| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Habzeit 5. Minute: Nach offenen Schlagabtausch erhält der UHC eine Ecke zugesprochen. Phillip Sunkel verwandelt in den rechten Dreiangel. 7. Minute: grüne Karte für den Torschützen (Sunkel). 12. Minute: Ausgleich!!! Marc Schreiber von Rot-Weiß (1:1) glänzt. 14. Minute: Benjamin Köpp bekommt unmittelbar vor dem Tor den Ball in den Schläger, drückt ab: Pfosten. 18. Minute: Elvis Kirin schiebt den Ball unter dem UHC-Keeper ins Tor: 1:2 für Rot-Weiß. 23. Minute: Rot-Weiß erkämpft sich übergewicht. 2 Ecken im Halbminutentakt, jedoch ohne Verwertung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Minute: Eine traumhafte Kombination im Schusskreis schließt Jan Hinrichs zum 2:2 ab. Kampfbetontes Spiel gegen Ende der 1. Halbzeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbzeitpause: Und schon wieder diese Cheerleader. WoW ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Minute: grüne Karte für Jörg Schonhard vom UHC 34. Minute: Ecke für den UHC. Rot-Weiss wehrt ab. Erneute Ecke: Jörg Schonhard verwandelt zum 3:2 Führungstreffer. Anstoß für Rot-Weiss. Unmittelbar darauf folgt der Ballverlust und Eicke Duckwitz erhöht für den UHC zum 4:2. 37. Minute: UHC drückt. Erneut Ecke, die jedoch vereitelt werden kann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. Minute: 7Meter für den UHC: Philipp Sunkel scheitert am Münchener Torwart. 40. Minute: Jan Hinrichs erhält eine Zeitstrafe und muß vom Feld. UHC in Unterzahl. Hier brennt die Luft 45. Minute: Jan Hinrichs, soeben von der Strafbank zurück im Spiel, erzielt den 5. Treffer für den UHC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. Minute: Foul im Schusskreis der Hamburger: 7Meter für Rot-Weiss. Elvis Kirin verwandelt und verkürzt zum 5:3 51. Minute: Aufregung im UHC Fanblock: Köpp schießt, die Menge jubelt. Der Ball war jedoch im Aussennetz. 53. Minute: Nachlässigkeit in der UHC-Abwehr, die Christian Rabe eiskalt ausnutzt. München kommt weiter heran: nur noch 5:4. 58. Minute: AAAAAAAAusgleich !!!!!!!!!!!!!!!! Rot-Weiß erziehlt durch Christian Rabe das 5:5. Keine Entscheidung zum Ende der regulären Spielzeit. Die Teams müssen in die Verlängerung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlängerung 61. Minute: Mit einem langen Ball wird Christian Rabe freigespielt, der sofort Abzieht. Führung für Rot-Weiß München. 63. Minute: Ecke für den UHC. Der Ball geht über das Torgehäuse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. Minute: Erneut Christian Rabe! Sein Tor bringt Rot-Weiss München 2 Tore Vorsprung. Halbzeit der Verlängerung. Spielstand: 5 zu 7 für Rot-Weiss-München. 72. Minute: 4 Eckenversuche für den UHC. Die letzte gelingt. Philipp Sunkel bringt den UHC wieder heran: 6:7 75. Minute: Und wieder Christian Rabe! Philipp Crone mit Coolness und Übersicht auf den freistehenden Mitspieler: 8 zu 6 für München. 78. Minute: Der UHC gibt nicht auf: 2 Minuten vor Schluß verkürzt Philipp Sunkel auf 7 zu 8. 80. Minute: Sekunden vor Schluss nimmt der UHC seinen Torwart raus und versucht das Unmögliche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 © Berliner Sport-Club Hockey |