| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Halbzeit 2. Minute: Das erste Tor des Finales schießt Peter Schumacher in der zweiten Spielminute Die Rot-Weiss-Fans machen sich bemerkbar: „Hey, Pippi Langstrumpf...“ Ob jemand bestimmtes gemeint ist? 8. Minute: Geschickt bringt Thorsten Böckler den Ball im Rot-Weissen Tor unter und bringt sein Team damit 2 zu 0 in Führung. 10. Minute: Ein Foul wird vom Schiri geahndet: Ecke für Dürkheim, die nichts einbringt. Das Spiel ist hochklassig. Mayerhöfer einerseits, Philipp Crone andererseits treiben ihre Teams zu hohem Tempo an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Minute: Philipp Crone wehrt einen Schlenzer auf der Linie ab. Trotzdem Ecke. Dürkheim von rechts. Christian Mayerhöfer unters „Dach“. 3 zu 0 für Dürkheim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Halbzeit 34. Minute: Christian Rabe erzielt in der 34. Minute den ersten Treffer für die Münchener. Spielstand 1:3 34. Minute: Unmittelbar nach dem Anstoß erfolgt 2:3 durch Renaldo Scola für Rot-Weiß. 35. Minute: Christian Rabe erhält eine 2 Minuten-Zeitstrafe. München in Unterzahl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. Minute: Renaldo Scola mit Großchance, knapp übers Tor. 41. Minute: Rainer Kraile erkämpft sich den Ball und schlenzt am Dürkheimer Keeper Steffen Erlewein vorbei ins Tor. München ist wieder dran: 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. Minute: Ecke für Rot-Weiß ........ Dürkheims Keeper Steffen Erlewein hält hervorragend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. Minute: 7Meter-Pfiff für Dürkheim. Christian Mayerhöfer tritt an und schießt. Der Ball verschwindet. Er wird später bei Keeper Nils Kowalczek zwischen Arm und Brust wiedergefunden. 55. Minute: Christian Mayerhöfer schießt den Dürkheimer HC in Führung. - Schafft es Rot-Weiß noch heranzukommen? 59. Minute: Ecke für Rot-Weiß. Renaldo Scola schießt ein - München wieder dran. 4 zu 4. 60. Minute: 30 Sekunden vor Ende, Ecke für Dürkheim. Christian Mayerhöfer verschießt, damit Verlängerung! Verlängerung 65. Minute: Ecke für Dürkheim, von rechts ausgeführt: Christian Mayerhöfer trifft nur den Schläger von Hermann Waldhauser. Der unmittelbare Gegenzug führt zum 5 zu 4 für Rot-Weiß. Torschütze: Christian Rabe 67. Minute: Wieder Ecke für Dürkheim. Diesmal von links. Die Möglichkeit bleibt ohne Verwertung. Die erste Halbzeit der Verlängerung ist vorüber. Momentan wären die Münchener Deutscher Meister. Heißer Schlagabtausch, die Entscheidung liegt in der Luft. 76. Minute: Nach Foul Ecke für Rot-Weiß und gelbe Karte für Niklas Meinert. Rot-Weiß jubelt. 3 Minuten vor Schluß führt Rot-Weiß, nach Tor von Renaldo Scola mit zwei Toren. 78. Minute: Dürkheim nimmt den Torwart heraus, um noch eine Chance zu haben. 80. Minute: Elvis Kirin erlöst die Leiden der Münchener Fans und schießt ins leere Dürkheimer Tor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 © Berliner Sport-Club Hockey |