 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mannschaftsliste |
TW | | Christian Wild | 20 | Tor |
TW | | Nils Kowalczek | 26 | Tor |
3 | | Philipp Crone | 23 | Verteidigung |
5 | | Renaldo Scola | 23 | Mitte / Sturm |
7 | | Dr. Hermann Waldhauser | 33 | Verteidigung |
8 | | Seppel Gernot | 20 | Mitte / Sturm |
9 | | Clemens Crone | 22 | Verteidigung |
10 | | Patrick Minar | 23 | Mitte / Sturm |
12 | | Rainer Kraile | 19 | Mitte / Sturm |
13 | | Nitan Sondhi | 24 | Mitte / Sturm |
14 | | Jens Röding | 26 | Verteidigung |
15 | | Marc Schreiber | 23 | Mitte / Sturm |
18 | | Elvis Kirin | 24 | Mitte / Sturm |
19 | | Christian Rabe | 21 | Mitte / Sturm |
Trainer & Betreuer |
| | Hans Baumgartner | | Trainer |
| | Stefan Schilcher | | Betreuer |
| | Hannes Ziegler | | Manager |
Zielsetzung: Nehmen wie's kommt. |
Motto: Erfolg ist käuflich! |
|
|
 |
Viertelfinale: Berliner HC - Rot-Weiß München 6:8 n.V. |
Halbfinale: UHC Hamburg - Rot-Weiß München 7:8 n.V. |
Finale: Rot-Weiß München - Dürkheimer HC 7:4 n.V. |
 |
Deutscher Hallen-Hockey Meister 2001 |