 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mannschaftsliste |
8 | | Clemens Arnold | 22 | Tor |
22 | | Max Morten Borgmann | 18 | Tor |
1 | | Christian Richter | 25 | Mittelfeld |
2 | | Christopher Nörskau | 23 | Sturm |
5 | | Franz Koch | 20 | Verteidigung |
6 | | Jan Broja | 21 | Sturm |
7 | | Christoph Gläser | 29 | Verteidigung |
9 | | Michael Green | 28 | Verteidigung |
11 | | Daniel Schroer | 20 | Verteidigung |
12 | | Christoph Bechmann | 28 | Sturm |
14 | | Andre Otten | 19 | Sturm |
16 | | Kai Hollensteiner | 28 | Verteidigung |
18 | | Christian Linsmeier | 19 | Verteidigung |
23 | | Felix Schuppe | 16 | Mittelfeld |
Trainer, Betreuer |
| | Peter Krüger | | Trainer |
| | Mike Rohdewald | | Betreuer |
| | Andreas Wrage | | Physiotherapeut |
|
|
 |
Viertelfinale: Gladbacher HTC - Harvestehuder THC 5:6 |
 |
Titel Halle: DM 1994, 1996 |
|
|