Niedersachsen/Bremen - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Männliche U16
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Vorrunde Grp B - Sonntag, 17. November 2024
7 Club zur Vahr 2 - Braunschw. THC 1 2:7  
8 TSV Bemerode - DTV Hannover 2 6:0  
9 Club zur Vahr 2 - MTV Braunschweig 2:2  
10 Braunschw. THC 1 - TSV Bemerode 3:4  
11 MTV Braunschweig - DTV Hannover 2 2:3  
Spielort und Ausrichter: Club zur Vahr

Vorrunde Grp B - Sonntag, 24. November 2024
12 Club zur Vahr 2 - TSV Bemerode 0:10   (0:4)
13 MTV Braunschweig - Braunschw. THC 1 0:13   (0:2)
14 DTV Hannover 2 - Club zur Vahr 2 3:3   (0:1)
15 TSV Bemerode - MTV Braunschweig 7:0   (4:0)
16 DTV Hannover 2 - Braunschw. THC 1 1:8   (0:3)
Spielort und Ausrichter: DTV Hannover

Vorrunde Grp A - Sonntag, 24. November 2024
1 Braunschw. THC 2 - Hannover 78 0:2   (0:2)
2 DTV Hannover 1 - Club zur Vahr 1 2:2   (1:0)
3 Club zur Vahr 1 - Braunschw. THC 2 1:0   (1:0)
4 Hannover 78 - DTV Hannover 1 0:13   (0:6)
5 Braunschw. THC 2 - DTV Hannover 1 1:5   (1:4)
6 Hannover 78 - Club zur Vahr 1 1:0   (0:0)
Spielort und Ausrichter: Hannover 78

Zwischenrunde A - Sonntag, 1. Dezember 2024
17 DTV Hannover 1 - TSV Bemerode 5:2   (2:0)
18 Hannover 78 - Braunschw. THC 1 2:8   (1:4)
19 Club zur Vahr 1 - DTV Hannover 2 5:2   (1:1)
20 Braunschw. THC 1 - DTV Hannover 1 4:5   (2:3)
21 TSV Bemerode - Club zur Vahr 1 0:0  
22 Hannover 78 - DTV Hannover 2 1:6   (1:3)
23 Club zur Vahr 1 - DTV Hannover 1 2:3   (1:3)
24 TSV Bemerode - DTV Hannover 2 9:0   (3:0)
Spielort: DTV Hannover; Ausrichter: DTV Hannover

Zwischenrunde A - Sonntag, 12. Januar 2025
25 Hannover 78 - Club zur Vahr 1 1 SR: DTV/ BTHC
26 DTV Hannover 2 - Braunschw. THC 1 2 SR: CzV/ H 78
27 DTV Hannover 1 - Hannover 78 3 SR: BTHC/ CzV
28 TSV Bemerode - Braunschw. THC 1 4 SR: H 78/ DTV
29 DTV Hannover 2 - DTV Hannover 1 5 SR: TSVB/ BTHC
30 Braunschw. THC 1 - Club zur Vahr 1 6 SR: TSVB/ DTV
31 TSV Bemerode - Hannover 78 7 SR: DTV/ BTHC
Spielort und Ausrichter:folgt

Zwischenrunde B - Sonntag, 12. Januar 2025
32 Braunschw. THC 2 - Club zur Vahr 2
33 Braunschw. THC 2 - MTV Braunschweig
34 Club zur Vahr 2 - MTV Braunschweig
Spielort. DHC Hannover; Ausrichter folgt

Zwischenrunde B
35 Braunschw. THC 2 - Club zur Vahr 2
36 Braunschw. THC 2 - MTV Braunschweig
37 Club zur Vahr 2 - MTV Braunschweig
Spieltermin, Spielort und Ausrichter folgt

Endrunde - Sonntag, 19. Januar 2025
38 1. Zwischenrunde A - 2. Zwischenrunde A 09:30
39 3. Zwischenrunde A - 4. Zwischenrunde A 10:15
40 4. Zwischenrunde A - 1. Zwischenrunde A 11:00
41 2. Zwischenrunde A - 3. Zwischenrunde A 11:45
42 1. Zwischenrunde A - 3. Zwischenrunde A 12:45
43 2. Zwischenrunde A - 4. Zwischenrunde A 13:30
Spielort: Hannover 78; Ausrichter: folgt

Endrunde - Sonntag, 26. Januar 2025
44 4. Zwischenrunde A - 2. Zwischenrunde A 10:00
45 3. Zwischenrunde A - 1. Zwischenrunde A 10:45
46 3. Zwischenrunde A - 2. Zwischenrunde A 11:45
47 1. Zwischenrunde A - 4. Zwischenrunde A 12:30
48 4. Zwischenrunde A - 3. Zwischenrunde A 13:15
49 2. Zwischenrunde A - 1. Zwischenrunde A 14:00
Spielort: DTV Hannover; Ausrichter: folgt

Platzierungsrunde
50 5. Zwischenrunde A - 6. Zwischenrunde A 09:00
51 1. Zwischenrunde B - 2. Zwischenrunde B 09:45
52 5. Zwischenrunde A - 3. Zwischenrunde B 10:30
53 6. Zwischenrunde A - 2. Zwischenrunde B 11:15
54 3. Zwischenrunde B - 1. Zwischenrunde B 12:00
55 5. Zwischenrunde A - 2. Zwischenrunde B 12:45
56 3. Zwischenrunde B - 6. Zwischenrunde A 13:30
57 1. Zwischenrunde B - 5. Zwischenrunde A 14:15
58 2. Zwischenrunde B - 3. Zwischenrunde B 15:00
59 1. Zwischenrunde B - 6. Zwischenrunde A 15:45
Spieltermin, Spielort und Ausrichter: folgt

Platzierungsrunde
60 6. Zwischenrunde A - 5. Zwischenrunde A 09:00
61 2. Zwischenrunde B - 1. Zwischenrunde B 09:45
62 3. Zwischenrunde B - 5. Zwischenrunde A 10:30
63 2. Zwischenrunde B - 6. Zwischenrunde A 11:15
64 1. Zwischenrunde B - 3. Zwischenrunde B 12:00
65 2. Zwischenrunde B - 5. Zwischenrunde A 12:45
66 6. Zwischenrunde A - 3. Zwischenrunde B 13:30
67 5. Zwischenrunde A - 1. Zwischenrunde B 14:15
68 3. Zwischenrunde B - 2. Zwischenrunde B 15:00
69 6. Zwischenrunde A - 1. Zwischenrunde B 15:45
Spieltermin, Spielort und Ausrichter: folgt

Vorrunde Grp B
Meisterschaft - Männliche U16
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TSV Bemerode 4 27 : 3 12
2.   Braunschw. THC 1 4 31 : 7 9
3.   DTV Hannover 2 4 7 : 19 4
4.   Club zur Vahr 2 4 7 : 22 2
5.   MTV Braunschweig 4 4 : 25 1

Vorrunde Grp A
Meisterschaft - Männliche U16
Platz Spiele Tore Punkte
1.   DTV Hannover 1 3 20 : 3 7
2.   Hannover 78 3 3 : 13 6
3.   Club zur Vahr 1 3 3 : 3 4
4.   Braunschw. THC 2 3 1 : 8 0

Zwischenrunde A
Meisterschaft - Männliche U16
Platz Spiele Tore Punkte
1.   DTV Hannover 1 3 13 : 8 9
2.   TSV Bemerode 3 11 : 5 4
3.   Club zur Vahr 1 3 7 : 5 4
4.   Braunschw. THC 1 2 12 : 7 3
5.   DTV Hannover 2 3 8 : 15 3
6.   Hannover 78 2 3 : 14 0

Zwischenrunde B
Meisterschaft - Männliche U16
Platz Spiele Tore Punkte
7.   Braunschw. THC 2 0 0 : 0 0
7.   Club zur Vahr 2 0 0 : 0 0
7.   MTV Braunschweig 0 0 : 0 0

Endrunde
Meisterschaft - Männliche U16
Platz Spiele Tore Punkte
1.   1. Zwischenrunde A 0 0 : 0 0
1.   2. Zwischenrunde A 0 0 : 0 0
1.   3. Zwischenrunde A 0 0 : 0 0
1.   4. Zwischenrunde A 0 0 : 0 0

Platzierungsrunde
Meisterschaft - Männliche U16
Platz Spiele Tore Punkte
5.   5. Zwischenrunde A 0 0 : 0 0
5.   6. Zwischenrunde A 0 0 : 0 0
5.   1. Zwischenrunde B 0 0 : 0 0
5.   2. Zwischenrunde B 0 0 : 0 0
5.   3. Zwischenrunde B 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 22. Dezember 2024 - 13:23