| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1.Bezirksliga | ||||||
Gruppe 2 | 2.Bezirksliga Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | 2.Bezirksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | 3.Bezirksliga Gruppe A 3./.3 | ||||||
Gruppe 5 | 3.Bezirksliga Gruppe B 3./.3 | ||||||
Gruppe 6 | 3.Bezirksliga Gruppe C 3./.3 | ||||||
Gruppe 7 | 2.Bezirksliga Gruppe C | ||||||
Gruppe 8 | 3.Bezirksliga Gruppe D 3,/.3 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 22. Dezember 2024 - 13:26 |