Hockey Historie:

Länderspiele 2009

Männliche U18

 

Osterturnier

10.04.   mU18 Deutschland - England 1 : 2 (1:1)
11.04.   mU18 Deutschland - Niederlande 2 : 1 (1:1)
12.04.   mU18 Spanien - Deutschland 3 : 1 (0:0)
13.04.   mU18 Deutschland - Niederlande 2 : 1 (1:0)
 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

05.05.   mU18 Polen - Deutschland 3 : 3 (2:2)
06.05.   mU18 Polen - Deutschland 3 : 1 (1:0)
07.05.   mU18 Polen - Deutschland 2 : 3 (1:2)
 

Deutsch-Franz. Jugendwerk

29.05.   mU18 Deutschland - Frankreich 6 : 2 (4:2)
31.05.   mU18 Deutschland - Frankreich 7 : 3 (3:3)
01.06.   mU18 Deutschland - Frankreich 5 : 4 (2:2)
 

LS mit Holland

20.06.   mU18 Niederlande - Deutschland 2 : 1 (0:0)
21.06.   mU18 Niederlande - Deutschland 3 : 3 (2:2)
 

5. Europameisterschaft Männliche U18

06.07.   mU18 Deutschland - Polen 7 : 0 (3:0)
07.07.   mU18 Deutschland - Schottland 3 : 2 (1:2)
07.07.   mU18 Deutschland - England 3 : 2 (1:2)
10.07.   mU18 Deutschland - Niederlande 5 : 1 (2:0)
11.07.   mU18 Belgien - Deutschland 3 : 2 (2:0)

» Insgesamt

» 2024 (19 Feld, 0 Halle)
» 2023 (19 Feld, 0 Halle)
» 2022 (19 Feld, 0 Halle)
» 2021 (14 Feld, 0 Halle)
» 2019 (16 Feld, 0 Halle)
» 2018 (17 Feld, 0 Halle)
» 2017 (16 Feld, 0 Halle)
» 2016 (18 Feld, 0 Halle)
» 2015 (13 Feld, 0 Halle)
» 2014 (13 Feld, 0 Halle)
» 2013 (19 Feld, 0 Halle)
» 2012 (13 Feld, 0 Halle)
» 2011 (18 Feld, 0 Halle)
» 2010 (13 Feld, 0 Halle)
» 2009 (17 Feld, 0 Halle)
» 2008 (14 Feld, 0 Halle)
» 2006 (4 Feld, 0 Halle)
» 2002 (3 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de