Hockey Historie:

Länderspiele 2008

Männliche U18

 

4-Nationen-Oster-Turnier

21.03.   mU18 England - Deutschland 2 : 1 (1:1)
22.03.   mU18 Deutschland - Spanien 4 : 2 (2:0)
23.03.   mU18 Niederlande - Deutschland 3 : 3 (2:1)
24.03.   mU18 Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:0)
 

Deutsch-Franz. Jugendwerk

24.06.   mU18 Deutschland - Frankreich 2 : 1 (0:0)
25.06.   mU18 Deutschland - Frankreich 7 : 3 (2:2)
26.06.   mU18 Deutschland - Frankreich 10 : 2 (4:2)
 

4-Nationenturnier in Polen

02.07.   mU18 Deutschland - Schottland 8 : 2 (4:1)
03.07.   mU18 Polen - Deutschland 1 : 6 (0:3)
05.07.   mU18 England - Deutschland 2 : 1 (1:1)
06.07.   mU18 England - Deutschland 1 : 4 (1:1)
 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

08.07.   mU18 Deutschland - Polen 5 : 4 (1:2)
09.07.   mU18 Deutschland - Polen 4 : 3 (1:0)
10.07.   mU18 Deutschland - Polen 3 : 0 (2:0)

» Insgesamt

» 2024 (19 Feld, 0 Halle)
» 2023 (19 Feld, 0 Halle)
» 2022 (19 Feld, 0 Halle)
» 2021 (14 Feld, 0 Halle)
» 2019 (16 Feld, 0 Halle)
» 2018 (17 Feld, 0 Halle)
» 2017 (16 Feld, 0 Halle)
» 2016 (18 Feld, 0 Halle)
» 2015 (13 Feld, 0 Halle)
» 2014 (13 Feld, 0 Halle)
» 2013 (19 Feld, 0 Halle)
» 2012 (13 Feld, 0 Halle)
» 2011 (18 Feld, 0 Halle)
» 2010 (13 Feld, 0 Halle)
» 2009 (17 Feld, 0 Halle)
» 2008 (14 Feld, 0 Halle)
» 2006 (4 Feld, 0 Halle)
» 2002 (3 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de