Hockey Historie:

Länderspiele 2006

Männliche U18

 

4-Nationen-Turnier Ostern mU18

13.04.   mU18 Deutschland - England 1 : 2 (0:1)
15.04.   mU18 Spanien - Deutschland 2 : 3 (0:1)
16.04.   mU18 Niederlande - Deutschland 4 : 2 (1:2)
17.04.   mU18 England - Deutschland 3 : 7 (0:6)

» Insgesamt

» 2024 (19 Feld, 0 Halle)
» 2023 (19 Feld, 0 Halle)
» 2022 (19 Feld, 0 Halle)
» 2021 (14 Feld, 0 Halle)
» 2019 (16 Feld, 0 Halle)
» 2018 (17 Feld, 0 Halle)
» 2017 (16 Feld, 0 Halle)
» 2016 (18 Feld, 0 Halle)
» 2015 (13 Feld, 0 Halle)
» 2014 (13 Feld, 0 Halle)
» 2013 (19 Feld, 0 Halle)
» 2012 (13 Feld, 0 Halle)
» 2011 (18 Feld, 0 Halle)
» 2010 (13 Feld, 0 Halle)
» 2009 (17 Feld, 0 Halle)
» 2008 (14 Feld, 0 Halle)
» 2006 (4 Feld, 0 Halle)
» 2002 (3 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de