Deutscher Jugendpokal 2021
Endrunde Süd Weiblich

 


25.+26. September 2021
09.+10. Oktober 2021


TSV Grünwald

Nr.

Name

Position

Jahrg.

Auswahl

6 Julia Boden ST 2006 248218
10 Franziska Schott VT 2005 199402
11 Lina Batschari MF 2005 207991
12 Clara Brüggemann MF 2007 252136
13 Valerie Schwald MF 2005 218054
19 Lisa Field VT 2005 290652
20 Amelie Brüggemann ST 2005 223022
23 Smila Pelster ST 2005 219844
26 Isabella Greiner ST 2007 293238
32 Charlotte Scheuer TW 2005 248446
34 Malene Adler VT 2005 248215
39 Carlotta Kraus ST 2007 267620
40 Luisa Schweizer VT 2006 254282
49 Esther Stahlecker VT 2005 222725
54 Ella Wolf VT 2006 238881
56 Annika Kraus MT 2006 270652
68 Maja Brusis MT 2006 320078
71 Sophie Krohne MT 2006 412042






 
Auswahl Turnier
» Allgemein
» Endrunde Nord Weiblich
» Endrunde Nord Männlich
» Endrunde Süd Weiblich
» Endrunde Süd Männlich
Endrunde Süd Weiblich
» Ausrichter
» Spielplan
» Offizielle
» Informationen
» Fotoalbum
Teams
» Wacker München
» TSV Grünwald
» Düsseldorfer SC 99
» Kahlenberger HTC
» SG Sachsenh./Offenb.
Archiv
» 2022
» 2021
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
Nicht gespielt
» Finale 2020
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de